Rolex Mouvements et Calibres : Années d’introductions et d’utilisation des calibres selon les références de montres Rolex femmes, medium et hommes.
A partir de 1959 les calibres des mouvements utilisés pour les modèles Date, Datejust, Sea-Dweller, Submariner, Air-King, Explorer, Oyster Perpetual, GMT-Master I, Explorer II, GMT-Master II, Daytona, Day-Date.
Modèles les plus fréquents sur les montres Rolex vintage et d’occasion :
Les 8 différentes grandes classes de mouvements Rolex
- Modèles Hommes – Oyster Date
- Modèles Hommes – Oyster sans Date
- Modèles Hommes Double Fuseau Horaire – 1ere Gen.
- Modèles Hommes Double Fuseau Horaire – 2eme Gen.
- Modèles Hommes Chronographe Daytona
- Modèles Hommes – Day-Date
- Modèles Femmes & Medium – Sans Date
- Modèles Femmes & Medium – Avec Date
Recherche automatique. Renseignez votre référence en cliquant ici
Mouvements Rolex – Calibres et Références des Modèles
Oyster Date – Hommes | |
---|---|
Calibre | Date/Datejust/Sea-Dweller/Submariner |
1565 – introduit vers 1959 | 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1607, 1610, 1611, 1625, 1675 |
1575 – introduit vers 1965 | 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1530, 1550, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1607, 1610, 1611, 1625, 1630, 1655, 1665, 1675, 1680 |
3035 – introduit vers 1977 | 15505, 16000, 16003, 16008, 16009, 16013, 16014, 16018, 16019, 16030, 16078, 16250, 16253, 16258, 16600, 16660, 16800, 16803, 16808 |
3135 – introduit vers 1987 | 15200, 15210, 15223, 15238, 16200, 16220, 16203, 16233, 16234, 16238, 16248, 16250, 16263, 16364, 16600, 16610, 11610LV, 16613, 16618, 16622, 16628, 116138, 116139, 116188, 116189, 116201, 116203, 116208, 116231, 116233, 116234, 116238, 116261, 116263, 116264 |
Données non officielles, non exhaustives, à titre indicatif. |
Oyster Sans Date – Hommes | |
---|---|
Calibre | Air-King, Explorer, Submariner, Oyster Perpetual |
1560 – introduit vers 1959 | 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1016, 1018, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1035, 1036, 1039 |
1520 – introduit vers 1963 | 5500, 5501, 5504, 5513, 5520, 5552, 5590 |
1570 – introduit vers 1965 | 1002, 1003, 1005, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1016, 1018, 1022, 1023, 1024, 1025, 1027, 1029, 1030, 1031, 1035, 1036, 1038, 1039, 5512 |
3000 – introduit vers 1990 | 14000, 14010, 14060, 14270 |
3130 – introduit vers 2001 | 14000M, 14010M, 14060M, 14203M, 14208M, 114270 |
Données non officielles, non exhaustives, à titre indicatif. |
Hommes Double Fuseau Horaire – 1ere Gen. | |
---|---|
Calibre | GMT-Master I – Premières Explorer II |
1575 – introduit vers 1965 | 1655, 1675 |
3075 – introduit vers 1981 | 16750, 16753, 16758, 16700 |
Données non officielles, non exhaustives, à titre indicatif. |
Hommes Double Fuseau Horaire – 2eme Gen. | |
---|---|
Calibre | GMT-Master II & Explorer II |
3085 – introduit vers 1977 | 16550, 16760 |
3185 – introduit vers 1988 | 16570, 16710, 16713, 16718 |
3186 – introduit vers 2005 | 116718 |
Données non officielles, non exhaustives, à titre indicatif. |
Hommes Chronographe | |
---|---|
Calibre | Daytona |
4030 – introduit vers 1989 | 16515, 16518, 16519, 16520, 16523, 16528, 16568, 1658 |
4130 – introduit vers 2000 | 116509, 116518, 116519, 116520, 116523, 116528, 116589, 116599, 116598, 116599 |
Données non officielles, non exhaustives, à titre indicatif. |
Hommes – Day-Date | |
---|---|
Calibre | Day-Date (Président) |
3055 – introduit vers 1977 | 18026, 18028, 18029, 18038, 18039, 18046, 18048, 18049, 18078, 18079 |
3155 – introduit vers 1988 | 18308, 18946, 18948, 18956, 18958, 118205, 118206, 118208, 118209, 118235, 118238, 118239, 118296, 118338, 118339, 118346, 118348, 118366, 118398, 118399 |
Données non officielles, non exhaustives, à titre indicatif. |
Femmes & Midsize (Medium) – Sans Date | |
---|---|
Calibre | Oyster sans Date |
2030 – introduit vers 1970 | 6706, 6707, 6710, 6711, 6712, 6713, 6715, 6717, 6718, 6719, 6720, 6721, 6723, 6724, 6744, 6745, 6747, 6748, 6749, 6751, 6753, 6754, 6757, 6771 |
2130 – introduit vers 1983 | 67180, 67480, 76030, 76080, 76094, 77014, 77080, 76188 |
2230 – introduit vers 1999 | 77080, 76030, 76080, 77014, 76094, 67180, 76188, 77980, 177200 |
Données non officielles, non exhaustives, à titre indicatif. |
Femmes & Midsize (Medium) – Avec Date | |
---|---|
Calibre | Datejust et Yacht-Master |
2035 – introduit vers 1970 | 6824, 6825, 6827, 6828, 6829, 6830, 6831, 6832, 6833, 6835, 6838, 6839, 6900, 6901, 6902, 6903, 6904, 6905, 6906, 6907, 6913, 6914, 6916, 6917, 6919, 6920, 6921, 6924, 6927, 6929, 6933 |
2135 – introduit vers 1983 | 68240, 68273, 69160, 69163, 69173, 69178, 69190, 69174, 69178, 69623, 69240 |
2235 – introduit vers 1999 | 76188, 76198, 76243, 77080, 77014, 77483, 77518, 78158, 78159, 78238, 78240, 78248, 78266, 78268, 78273, 78274, 78278, 78279, 78286, 78288, 79068, 79078, 79079, 79089, 79126, 79136, 79138, 79158, 79159, 79160, 79163, 79166, 79173, 79174, 79178, 79179, 79190, 79238, 79240, 79288, 80298, 80299, 80318, 80319, 80328, 80329, 80359, 81209, 81339, 168622, 168623, 168628, 169622, 169623, 169628, 178238, 178288, 178158, 178279, 178239, 178159, 178243, 178246, 178296, 178286, 178245, 178274, 178275, 179136, 179138, 179158, 179175, 179178, 179179, 179239, 179160, 179165, 179166, 179168, 179173, 179298, 179368, 17945 |
Données non officielles, non exhaustives, à titre indicatif. |